岗位 代码 |
主管 部门 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 |
考试形式及 所占比例 |
其他说明 | ||||
名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他条件 | ||||||
01 | 射阳县教育局 | 江苏省射阳中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 专业技术类 | 2 | 1:2 | 研究生及以上学历并取得相应学位的应届毕业生 | 中国语言文学类 |
1、报考江苏省射阳中学的研究生须具备符合要求的教师资格证书。报考其他岗位的研究生学历者,暂无教师资格证书也可报考,研究生或本科段专业须符合要求(持有或拟取得与报考岗位相对应的教师资格证书者专业不限)。 2、本科学历者,必须持有符合报考岗位要求的教师资格证书,专业不限。 |
笔试(50%)、面试(50%),均设60分合格线 |
1.暂无教师资格证书的研究生,入编后3年内须取得符合要求的教师资格证书,否则予以解聘。 2.首聘服务期为5年。 |
02 | 射阳县盘湾中学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
03 | 江苏省射阳中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术类 | 2 | 1:2 | 研究生及以上学历并取得相应学位的应届毕业生 | 数学类 | ||||
04 | 射阳县盘湾中学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
05 | 江苏省射阳中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 专业技术类 | 2 | 1:2 | 研究生及以上学历并取得相应学位的应届毕业生 | 英语 | ||||
06 | 射阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中化学实验室实验员 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 化学类 | ||||
07 | 射阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 政治学类 | ||||
08 | 射阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 历史学类 | ||||
09 | 射阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 专业技术类 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 地理科学类 | ||||
10 | 江苏省射阳中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术类 | 1 | 1:2 | 研究生及以上学历并取得相应学位的应届毕业生 | 生物科学类 | ||||
11 | 射阳县高级中学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
12 | 射阳县教育局 | 射阳开放大学 | 全额拨款 | 学前教育专业教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 学前教育 | 具备幼儿园教师资格证书 | 笔试(50%)、面试(50%),均设60分合格线 | 首聘服务期为5年。 |
13 | 射阳开放大学 | 全额拨款 | 中职工商管理教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 工商管理 | 可暂无教师资格证书 |
1.暂无教师资格证书者,入编后3年内须取得符合要求的教师资格证书,否则予以解聘。 2.首聘服务期为5年。 |
||
14 | 江苏省射阳中等专业学校 | 全额拨款 | 中职模具教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 材料成型及控制工程 | ||||
15 | 射阳县教育局 | 射阳县临海初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 数学类 |
1.研究生学历者,暂无教师资格证书也可报考,研究生或本科段专业须符合要求(持有或拟取得与报考岗位相对应的教师资格证书者专业不限)。 2、本科学历者,必须持有符合报考岗位要求的教师资格证书,专业不限。 |
笔试(50%)、面试(50%),均设60分合格线 |
1.暂无教师资格证书的研究生,入编后3年内须取得符合要求的教师资格证书,否则予以解聘。 2.首聘服务期为5年。 |
16 | 射阳县长荡初级中学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
17 | 射阳县淮海农场学校 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
18 | 射阳县长荡初级中学 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 生物科学类 | ||||
19 | 射阳县教育局 | 射阳县港城实验小学 | 全额拨款 | 小学语文教师 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 中国语言文学类、小学教育 |
1.研究生学历者,暂无教师资格证书也可报考,研究生或本科段专业须符合要求(持有或拟取得与报考岗位相对应的教师资格证书者专业不限)。 2、本科学历者,必须持有符合报考岗位要求的教师资格证书,专业不限。 |
笔试(50%)、面试(50%),均设60分合格线 |
1.暂无教师资格证书的研究生,入编后3年内须取得符合要求的教师资格证书,否则予以解聘。 2.首聘服务期为5年。 |
20 | 射阳县临海农场学校 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
21 | 射阳县淮海农场学校 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
22 | 射阳县八大家小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
23 | 射阳县双洋小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
24 | 射阳县通洋小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
25 | 射阳县四明小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
26 | 射阳县海河小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
27 | 射阳县川彭小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
28 | 射阳县陈墩小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
29 | 射阳县陈洋小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
30 | 射阳县阜余小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
31 | 射阳县卢公祠小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
32 | 射阳县长荡小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
33 | 射阳县码头小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 3 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | ||||||
34 | 射阳县洋马小学 | 全额拨款 | 专业技术类 | 2 | 1:3 |
全日制普通高校本科及以上学历,取得相
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 免费培养+保障就业!盐城计划招134
下一篇: 2016年响水县教育系统赴长沙公开招
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
盐城招聘网版权所有©2008-2023 中华人民共和国增值电信业务经营许可证:苏B2-20120058 苏ICP备11002758号-1 苏公网安备 32090302000387号 地址:江苏省盐城市盐都区潘黄街道东进路55号2幢宝进国际人才大厦9楼 EMAIL:710857648@qq.com
|